1、設計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結構長(cháng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
公稱(chēng)通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(KV) | 21 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、 2.5、 4.0、 6.4(MPa) | ||||||||||||||
工作轉角 | 0-90° | ||||||||||||||
流量特性 | 二位開(kāi)關(guān)型:全開(kāi)或全閉式,調節型:近似等百分比 | ||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | ||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱(chēng)壓力 | ||||||||||||||
精小型電動(dòng)執行器 | 型 號 | 3810R系列、3410R系列、HL系列、PSQ系列、HQ或QB型 | |||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||||
配置型號 | 精小型05 | 10 | 20 | 40 | 50、60 | 10 | 20 | ||||||||
作用形式 | 開(kāi)關(guān)型/調節型(隔爆型) | ||||||||||||||
調節型 | 輸入信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||||
輸出信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
死 區 | ≤2% | ||||||||||||||
可調節比 | 250:01:00 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V | |||||||||||||
反饋信號 | 有源觸點(diǎn)信號、無(wú)源觸信號 |
Q941F電動(dòng)球閥外形尺寸:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | n-d | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-ф25 |
300 | 610 | 450 |
12-ф25 |